In der Zeit zwischen 2004 und 2010 hat Kunibert auf Initiative von Arbeitskollege Horst mit dem Marathontraining und damit mit dem ernsthaften Laufen begonnen. Leider konnten wir nur den ersten Mittelrheinmarathon von Bingen nach Koblenz gemeinsam laufen. Er hat das Laufen aufgeben müssen und ist 2015 verstorben.
Die gemeinsamen Tempo-Trainingsläufe nach der Arbeit von Bad Ems nach Nassau und wieder zurück werden unvergessen bleiben. Das waren innerhalb von vier Monaten die Grundelagen für den ersten Marathon bei 35 Grad im nicht vorhandenen Schatten im Rheintal und weiteren diversen hügeligen Landschaftsmarathons mit einer Bestzeit von 3:28 beim Schwarzwaldmarathon in 2010 und 6:15 beim 63,3 km Röntgenlauf.
Ab 2009 war die sorgenfreie Zeit weitgehend vorbei, die Verantwortung der übernommenen Aufgabe erlaubte nur noch eingeschränktes Training auf dem Arbeitsweg und die in der Zeit bis 2016 noch folgenden Marathonstarts zeigten dann mit einem Umfall im Ziel beim Hunsrückmarathon, dass der körperliche Zustand die langen Distanzen nicht mehr hergab. Ein paar Halbmarathon mit steigendem Zeitbedarf fand seinen Tiefpunkt mit Beginn der Coronapandemie.
Strecke 10 Kilometer und Pace 7:30 waren die neuen Limits. Mit Beginn der freien Zeiteinteilung hate es anderthalb Jahre gedauert, bis es erkennbar entgegen des Altersdrucks und der aufgehäuften Schulden durch ungesunde Lebensweise eine Verbesserung sichtbar wurde.
Nach ein paar Trainingläufen zum Bäcker und einem verschärften Bäckerlaufprogramm an den Urlaubstagen in 2022 war eine Halbmarathonzeit von 2:15 realistisch geworden, die Kunibert als persönliche Mindestanforderung für einen Start bei einer öffentlichen Veranstalung ansieht.
Der Hacheburg Marathon sollte nach der Coronapause wieder live stattfinden, wenn auch nur als halbe Strecke.
Mit diesem Lauf beginnen die Beiträge zu dieser speziellen Seite mit den Laufevents.
Unsere Touren archivieren wir in komoot. In unserer Übersichts-Collection haben wir alle aufgezeichneten GPX Tracks gesammelt. Zu jeder Tour in der Collection sollte sich eine entsprechende Tourbeschreibung in unseren Blog Beiträgen finden.

Stand der Bestzeiten nach Wiedereinstieg 2022:
Jahr | Strecke (KM) | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
2022 | 1 | 5:09 | 15.10.2022 HM Hacheburg |
2022 | 5 | 27:31 | 20.11.2022 Bahnstrecke Wallmerod |
2022 | 10 | 58:10 | 15.10.2022 HM Hacheburg |
2022 | HM | 2:06:20 | 5.10.2022 HM Hacheburg |
2025 | 10 | 57:30 | 11.01.2025 Lindensee Laufserie 3. Lauf |
Liste aller Teilnahmen an Laufveranstaltungen ab 2005:
5000 Meter
Jahr | Zeit | Laufveranstaltung |
---|---|---|
2008 | 0:22:20 | 06.06.2008 Koblenz |
2009 | 0:19:53 PB | 08.11.2009 Neuwied |
5600 Meter
Jahr | Zeit | Laufveranstaltung |
---|---|---|
2017 | 0:28:40 | 02.06.2017 Neuwied |
10000 Meter
Jahr | Zeit | Laufveranstaltung |
---|---|---|
2006 | 0:46:13 | 21.10.2006 Hachenburg |
2008 | 0:42:20 | 08.11.2009 Neuwied |
2008 | 0:43:26 | 19.07.2008 Niederbreitbach |
2009 | 0:41:46 | 29.08.2009 Dierdorf Ww |
2009 | 0:43:41 | 01.08.2009 Romersdorf |
2012 | 0:48:26 | 25.05.2012 Neuwied |
2017 | 0:51:22 | 29.10.2017 Köln Eil Herbstlauf |
2022 | 2:06:20 | 15.10.2022 Hachenburg |
2025 | 0:57:29 | 11.01.2025 Lindensee |
2025 | 0:58:36 | 18.01.2025 Halterner Seelauf |
2025 | 1:00:43 | 21.04.2025 Lenneper Osterlauf |
10700 Meter
Jahr | Zeit | Laufveranstaltung |
---|---|---|
2011 | 0:55:01 | 31.12.2011 Montabaur |
13000 Meter
Jahr | Zeit | Laufveranstaltung |
---|---|---|
2006 | 1:14:55 | 01.09.2006 Bad Ems / St. Goarshausen Berglauf |
21095 Meter
Jahr | Zeit | Laufveranstaltung |
---|---|---|
2006 | 1:45:07 | 18.06.2006 Koblenz |
2008 | 1:41:17 | 04.05.2008 Niederzissen |
2009 | 1:38:50 | 26.09.2009 Vettelschoß |
2009 | 2:01:26 | 21.10.2017 Hachenburg |
2009 | 2:12:44 | 10.12.2017 Bad Honnef-Aegidienberg |
2009 | 2:15:38 | 17.10.2009 Hachenburg |
2009 | 1:35:29 | 03.05.2009 Bad Breisig |
2012 | 1:48:31 | 29.06.2012 Marburg |
2017 | 1:52:20 | 03.09.2017 Koblenz |
2018 | 2:07:30 | 18.03.2018 Bergisch Gladbach – Bensberg |
2022 | 2:06:20 | 15.10.2022 Hachenburger Löwenlauf |
42195 Meter
Jahr | Zeit | Laufveranstaltung |
---|---|---|
2005 | 3:35:56 | 15.10.2005 Hachenburg |
2005 | 3:54:58 | 19.06.2005 Koblenz |
2007 | 3:46:01 | 20.10.2007 Hachenburg |
2008 | 3:43:11 | 08.06.2008 Waxweiler |
2008 | 3:34:35 | 06.09.2008 Darmstadt |
2009 | 3:25:59 | 11.10.2009 Bräunlingen |
2009 | 3:38:04 | 13.12.2009 Aegidienberg |
2009 | 3:40:37 | 24.05.2009 Windhagen |
2009 | 3:56:43 | 25.10.2009 Remscheid |
2010 | 3:36:10 | 18.04.2010 Schmitten/Taunus |
2013 | 4:03:43 | 25.08.2013 Simmern |
63300 Meter
Jahr | Zeit | Laufveranstaltung |
---|---|---|
2007 | 06:23:49 | 28.10.2007 Remscheid |
2008 | 06:14:45 | 26.10.2008 Remscheid |